基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
530 | 650 | 56 | 390 | 900 | 950 | 1000 | 718/530 AMB |
530 | 760 | 100 | 702 | 1600 | 750 | 800 | 307368 B |
530 | 780 | 112 | 741 | 1700 | 750 | 800 | 70/530 BM |
530 | 710 | 82 | 618 | 1340 | 850 | 900 | 719/530 ACM |
530 | 780 | 112 | 832 | 1900 | 800 | 850 | 70/530 AM |
500 | 720 | 100 | 715 | 1600 | 900 | 950 | 70/500 AM |
500 | 720 | 100 | 637 | 1400 | 800 | 850 | 70/500 BM |
500 | 620 | 56 | 390 | 850 | 1000 | 1000 | 718/500 AGMB |
500 | 670 | 78 | 553 | 1220 | 950 | 1000 | 719/500 AGMB |
500 | 620 | 56 | 390 | 850 | 1000 | 1000 | 718/500 AMB |
500 | 620 | 37 | 276 | 620 | 1000 | 1000 | 708/500 AMB |
480 | 700 | 100 | 702 | 1530 | 950 | 1000 | 7096 AM |
480 | 700 | 100 | 624 | 1340 | 850 | 900 | 7096 BM |
465 | 635 | 76 | 468 | 980 | 900 | 950 | 307352 |
460 | 620 | 74 | 507 | 1040 | 100 | 1100 | 71992 ACM |
460 | 580 | 37 | 265 | 560 | 1100 | 1100 | 70892 AM |
460 | 680 | 100 | 689 | 1460 | 950 | 1000 | 7092 AM |
460 | 680 | 100 | 618 | 1290 | 900 | 900 | 7092 BM |
460 | 580 | 56 | 371 | 765 | 1100 | 1100 | 71892 AGMB |
440 | 650 | 94 | 650 | 1320 | 1000 | 1100 | 7088 AM |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图