| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 35 | 72 | 17 | NJ207 | ||||
| 35 | 72 | 17 | NJ207+HJ207 | ||||
| 35 | 72 | 17 | NJ207E | ||||
| 35 | 72 | 17 | NJ207E+HJ207E | ||||
| 40 | 80 | 18 | NJ208 | ||||
| 40 | 80 | 18 | NJ208+HJ208 | ||||
| 40 | 80 | 18 | NJ208E | ||||
| 40 | 80 | 18 | NJ208E+HJ208E | ||||
| 45 | 85 | 19 | NJ209 | ||||
| 35 | 100 | 25 | NJ407 | ||||
| 35 | 100 | 25 | NJ407+HJ407 | ||||
| 40 | 110 | 27 | NJ408 | ||||
| 40 | 110 | 27 | NJ408+HJ408 | ||||
| 45 | 120 | 29 | NJ409 | ||||
| 45 | 120 | 29 | NJ409+HJ409 | ||||
| 50 | 130 | 31 | NJ410 | ||||
| 50 | 130 | 31 | NJ410+HJ410 | ||||
| 55 | 140 | 33 | NJ411 | ||||
| 55 | 140 | 33 | NJ411+HJ411 | ||||
| 60 | 150 | 35 | NJ412 | ||||
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图