| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 40 | 80 | 23 | NJ2208 | ||||
| 40 | 80 | 23 | NJ2208E+HJ2208E | ||||
| 40 | 80 | 23 | NJ2208+HJ2208 | ||||
| 45 | 85 | 23 | NJ2209 | ||||
| 40 | 80 | 23 | NJ2208E | ||||
| 45 | 85 | 23 | NJ2209+HJ2209 | ||||
| 40 | 80 | 23 | NJ2208E+HJ2208E | ||||
| 45 | 85 | 23 | NJ2209E | ||||
| 45 | 85 | 23 | NJ2209 | ||||
| 20 | 52 | 21 | NU2304 | ||||
| 25 | 62 | 24 | NU2305E | ||||
| 20 | 52 | 21 | NU2304E | ||||
| 30 | 72 | 27 | NU2306 | ||||
| 25 | 62 | 24 | NU2305 | ||||
| 30 | 72 | 27 | NU2306E | ||||
| 25 | 62 | 24 | NU2305E | ||||
| 35 | 80 | 31 | NU2307 | ||||
| 30 | 72 | 27 | NU2306 | ||||
| 35 | 80 | 31 | NU2307E | ||||
| 30 | 72 | 27 | NU2306E | ||||
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图