| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 50 | 90 | 20 | NJ210E+HJ210E | ||||
| 55 | 100 | 21 | NJ211E | ||||
| 55 | 100 | 21 | NJ211 | ||||
| 55 | 100 | 21 | NJ211E+HJ211E | ||||
| 55 | 100 | 21 | NJ211+HJ211 | ||||
| 60 | 110 | 22 | NJ212 | ||||
| 55 | 100 | 21 | NJ211E | ||||
| 60 | 110 | 22 | NJ212+HJ212 | ||||
| 55 | 100 | 21 | NJ211E+HJ211E | ||||
| 150 | 320 | 108 | NUP2330 | ||||
| 140 | 300 | 102 | NUP2328 | ||||
| 150 | 320 | 108 | NUP2330E | ||||
| 140 | 300 | 102 | NUP2328E | ||||
| 160 | 340 | 114 | NUP2332 | ||||
| 150 | 320 | 108 | NUP2330 | ||||
| 160 | 340 | 114 | NUP2332E | ||||
| 150 | 320 | 108 | NUP2330E | ||||
| 170 | 310 | 52 | NUP234 | ||||
| 160 | 340 | 114 | NUP2332 | ||||
| 170 | 310 | 52 | NUP234E | ||||
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图