| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 30 | 72 | 30.2 | 5306SCLLD | ||||
| 30 | 72 | 30.2 | 5306S | ||||
| 30 | 72 | 30.2 | 5306SCZ | ||||
| 30 | 72 | 30.2 | 5306SCLD | ||||
| 30 | 72 | 30.2 | 5306SCZZ | ||||
| 30 | 72 | 30.2 | 5306SCLLD | ||||
| 35 | 80 | 34.9 | 5307S | ||||
| 30 | 72 | 30.2 | 5306SCZ | ||||
| 35 | 80 | 34.9 | 5307SCLD | ||||
| 30 | 72 | 30.2 | 5306SCZZ | ||||
| 105 | 190 | 36 | 7221C | ||||
| 105 | 190 | 72 | 7221BDF | ||||
| 105 | 190 | 72 | 7221CDB | ||||
| 105 | 190 | 72 | 7221BDT | ||||
| 105 | 190 | 72 | 7221CDF | ||||
| 105 | 190 | 36 | 7221C | ||||
| 105 | 190 | 72 | 7221CDT | ||||
| 105 | 190 | 72 | 7221CDB | ||||
| 105 | 190 | 72 | 7221DB | ||||
| 105 | 190 | 72 | 7221CDF | ||||
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图