| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 150 | 380 | 85 | NJ430+HJ430 | ||||
| 20 | 47 | 18 | NJ2204E | ||||
| 20 | 47 | 18 | NJ2204 | ||||
| 55 | 120 | 43 | NUP2311 | ||||
| 50 | 110 | 40 | NUP2310 | ||||
| 55 | 120 | 43 | NUP2311E | ||||
| 50 | 110 | 40 | NUP2310E | ||||
| 60 | 130 | 46 | NUP2312 | ||||
| 55 | 120 | 43 | NUP2311 | ||||
| 60 | 130 | 46 | NUP2312E | ||||
| 55 | 120 | 43 | NUP2311E | ||||
| 65 | 140 | 48 | NUP2313 | ||||
| 60 | 130 | 46 | NUP2312 | ||||
| 65 | 140 | 48 | NUP2313E | ||||
| 60 | 130 | 46 | NUP2312E | ||||
| 70 | 150 | 51 | NUP2314 | ||||
| 65 | 140 | 48 | NUP2313 | ||||
| 70 | 150 | 51 | NUP2314E | ||||
| 65 | 140 | 48 | NUP2313E | ||||
| 75 | 160 | 55 | NUP2315 | ||||
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图