| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 240 | 360 | 144 | 562048 | ||||
| 40 | 68 | 19 | 51208 | ||||
| 30 | 52 | 16 | 51206 | ||||
| 45 | 73 | 20 | 51209 | ||||
| 35 | 62 | 18 | 51207 | ||||
| 50 | 78 | 22 | 51210 | ||||
| 40 | 68 | 19 | 51208 | ||||
| 55 | 90 | 25 | 51211 | ||||
| 45 | 73 | 20 | 51209 | ||||
| 60 | 95 | 26 | 51212 | ||||
| 50 | 78 | 22 | 51210 | ||||
| 65 | 100 | 27 | 51213 | ||||
| 55 | 90 | 25 | 51211 | ||||
| 70 | 105 | 27 | 51214 | ||||
| 60 | 95 | 26 | 51212 | ||||
| 75 | 110 | 27 | 51215 | ||||
| 65 | 100 | 27 | 51213 | ||||
| 80 | 115 | 28 | 51216 | ||||
| 70 | 105 | 27 | 51214 | ||||
| 85 | 125 | 31 | 51217 | ||||
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图