| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 240 | 400 | 160 | 24148BD1 | ||||
| 220 | 370 | 150 | 24144BD1 | ||||
| 360 | 600 | 192 | 23172BD1 | ||||
| 360 | 600 | 192 | 23172BKD1 | ||||
| 340 | 600 | 192 | 23172BKD1;H3172 | ||||
| 380 | 620 | 194 | 23176BD1 | ||||
| 380 | 620 | 194 | 23176BKD1 | ||||
| 360 | 620 | 194 | 23176BKD1;H3176 | ||||
| 400 | 650 | 200 | 23180BD1 | ||||
| 400 | 650 | 200 | 23180BKD1 | ||||
| 380 | 650 | 200 | 23180BKD1;H3180 | ||||
| 420 | 700 | 224 | 23184BD1 | ||||
| 420 | 700 | 224 | 23184BKD1 | ||||
| 400 | 700 | 224 | 23184BKD1;H3184 | ||||
| 440 | 720 | 226 | 23188BD1 | ||||
| 440 | 720 | 226 | 23188BKD1 | ||||
| 460 | 760 | 240 | 23192BD1 | ||||
| 460 | 760 | 240 | 23192BKD1 | ||||
| 480 | 790 | 248 | 23196BD1 | ||||
| 480 | 790 | 248 | 23196BKD1 | ||||
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图