| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 150 | 225 | 56 | 23030BKD1 | ||||
| 15 | 42 | 17 | 2302S | ||||
| 135 | 225 | 56 | 23030BKD1;H3030 | ||||
| 150 | 225 | 56 | 23030BD1 | ||||
| 160 | 240 | 60 | 23032BD1 | ||||
| 150 | 225 | 56 | 23030BKD1 | ||||
| 160 | 240 | 60 | 23032BKD1 | ||||
| 135 | 225 | 56 | 23030BKD1;H3030 | ||||
| 140 | 240 | 60 | 23032BKD1;H3032 | ||||
| 260 | 500 | 176 | 23256BKD1;H2356 | ||||
| 280 | 540 | 192 | 23260BKD1;H3260 | ||||
| 300 | 540 | 192 | 23260BD1 | ||||
| 320 | 580 | 208 | 23264BD1 | ||||
| 300 | 540 | 192 | 23260BKD1 | ||||
| 320 | 580 | 208 | 23264BKD1 | ||||
| 280 | 540 | 192 | 23260BKD1;H3260 | ||||
| 300 | 580 | 208 | 23264BKD1;H3264 | ||||
| 320 | 580 | 208 | 23264BD1 | ||||
| 340 | 620 | 224 | 23268BD1 | ||||
| 320 | 580 | 208 | 23264BKD1 | ||||
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图