| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 70 | 150 | 35 | 6314LLU | ||||
| 70 | 150 | 35 | 6314LU | ||||
| 70 | 150 | 35 | 6314N | ||||
| 70 | 150 | 35 | 6314Z | ||||
| 70 | 150 | 35 | 6314ZN | ||||
| 70 | 150 | 35 | 6314ZZ | ||||
| 70 | 150 | 35 | 6314ZZN | ||||
| 75 | 160 | 37 | 6315 | ||||
| 75 | 160 | 37 | 6315LB | ||||
| 130 | 200 | 69 | 24026CD1 | ||||
| 180 | 320 | 112 | 23236BD1 | ||||
| 190 | 340 | 120 | 23238BD1 | ||||
| 180 | 320 | 112 | 23236BKD1 | ||||
| 190 | 340 | 120 | 23238BKD1 | ||||
| 160 | 320 | 112 | 23236BKD1;H2336 | ||||
| 170 | 340 | 120 | 23238BKD1;H2338 | ||||
| 190 | 340 | 120 | 23238BD1 | ||||
| 200 | 360 | 128 | 23240BD1 | ||||
| 190 | 340 | 120 | 23238BKD1 | ||||
| 200 | 360 | 128 | 23240BKD1 | ||||
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图