| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 2.5 | 6 | 1.799999952 | 618/2.5 | ||||
| 2 | 5 | 1.5 | 618/2 | ||||
| 1.5 | 4 | 1.200000048 | 618/1.5 | ||||
| 1 | 3 | 1 | 618/1 | ||||
| 2.5 | 7 | 2.5 | 619/2.5 | ||||
| 2 | 6 | 2.299999952 | 619/2 | ||||
| 1.5 | 5 | 2 | 619/1.5 | ||||
| 1 | 4 | 1.600000024 | 619/1 | ||||
| 600 | 730 | 60 | 618/600 | ||||
| 560 | 680 | 56 | 618/560 | ||||
| 530 | 650 | 56 | 618/530 | ||||
| 500 | 620 | 56 | 618/500 | ||||
| 480 | 600 | 56 | 61896 | ||||
| 460 | 580 | 56 | 61892 | ||||
| 440 | 540 | 46 | 61888 | ||||
| 420 | 520 | 46 | 61884 | ||||
| 400 | 500 | 46 | 61880 | ||||
| 380 | 480 | 46 | 61876 | ||||
| 360 | 440 | 38 | 61872 | ||||
| 340 | 420 | 38 | 61868 | ||||
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图