| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 7 | 17 | 1610 | 710 | 36000 | 697VV | ||
| 7 | 17 | 1610 | 710 | 36000 | 697ZZ1 | ||
| 7 | 17 | 5 | 1610 | 710 | 36000 | 43000 | 697 |
| 7 | 14 | 1170 | 510 | 34000 | 687DD | ||
| 7 | 14 | 1170 | 510 | 40000 | 687VV | ||
| 7 | 14 | 1170 | 510 | 40000 | 687ZZ1 | ||
| 7 | 14 | 3.5 | 1170 | 510 | 40000 | 45000 | 687 |
| 7 | 13 | 540 | 276 | 40000 | MR137ZZ | ||
| 7 | 13 | 3 | 540 | 276 | 40000 | 48000 | MR137 |
| 7 | 11 | 455 | 201 | 43000 | MR117ZZ | ||
| 7 | 11 | 2.5 | 455 | 201 | 43000 | 50000 | MR117 |
| 6 | 22 | 3300 | 1370 | 28000 | 636DD | ||
| 6 | 22 | 3300 | 1370 | 30000 | 636VV | ||
| 6 | 22 | 3300 | 1370 | 30000 | 636ZZ | ||
| 6 | 22 | 7 | 3300 | 1370 | 30000 | 36000 | 636 |
| 6 | 19 | 2340 | 885 | 30000 | 626DD | ||
| 6 | 19 | 2340 | 885 | 32000 | 626VV | ||
| 6 | 19 | 2340 | 885 | 32000 | 626ZZ1 | ||
| 6 | 19 | 6 | 2340 | 885 | 32000 | 40000 | 626 |
| 6 | 17 | 2260 | 835 | 34000 | 606DD | ||
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图