| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 200 | 360 | 116 | 495000 | 815000 | 1100 | 1500 | 7240BDT |
| 200 | 360 | 116 | 550000 | 900000 | 1200 | 1600 | 7240ADT |
| 200 | 360 | 116 | 495000 | 815000 | 1100 | 1500 | 7240BDF |
| 200 | 360 | 116 | 550000 | 900000 | 1200 | 1600 | 7240ADF |
| 200 | 360 | 116 | 495000 | 815000 | 1100 | 1500 | 7240BDB |
| 200 | 360 | 116 | 550000 | 900000 | 1200 | 1600 | 7240ADB |
| 200 | 310 | 102 | 390000 | 620000 | 1300 | 1800 | 7040ADT |
| 200 | 310 | 102 | 390000 | 620000 | 1300 | 1800 | 7040ADF |
| 200 | 310 | 102 | 390000 | 620000 | 1300 | 1800 | 7040ADB |
| 200 | 280 | 76 | 305000 | 490000 | 2200 | 3200 | 7940CDT |
| 200 | 280 | 76 | 305000 | 490000 | 2200 | 3200 | 7940CDF |
| 200 | 280 | 76 | 305000 | 490000 | 2200 | 3200 | 7940CDB |
| 190 | 400 | 156 | 670000 | 1100000 | 1000 | 1400 | 7338BDT |
| 190 | 400 | 156 | 730000 | 1200000 | 1100 | 1500 | 7338ADT |
| 190 | 400 | 156 | 670000 | 1100000 | 1000 | 1400 | 7338BDF |
| 190 | 400 | 156 | 730000 | 1200000 | 1100 | 1500 | 7338ADF |
| 190 | 400 | 156 | 670000 | 1100000 | 1000 | 1400 | 7338BDB |
| 190 | 400 | 156 | 730000 | 1200000 | 1100 | 1500 | 7338ADB |
| 190 | 340 | 110 | 460000 | 750000 | 1100 | 1600 | 7238BDT |
| 190 | 340 | 110 | 510000 | 825000 | 1300 | 1700 | 7238ADT |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图