基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
40 | 80 | 18 | 19300 | 6500 | 9000 | 1208K | |
40 | 80 | 18 | 19300 | 6500 | 9000 | 1208 | |
35 | 80 | 31 | 40000 | 11300 | 9000 | 2307K | |
35 | 80 | 31 | 40000 | 11300 | 9000 | 2307 | |
35 | 80 | 21 | 25300 | 7850 | 9500 | 1307K | |
35 | 80 | 21 | 25300 | 7850 | 9500 | 1307 | |
35 | 72 | 23 | 21700 | 6600 | 10000 | 2207K | |
35 | 72 | 23 | 21700 | 6600 | 10000 | 2207 | |
35 | 72 | 17 | 15900 | 5100 | 10000 | 1207K | |
35 | 72 | 17 | 15900 | 5100 | 10000 | 1207 | |
30 | 72 | 27 | 32000 | 8750 | 10000 | 2306K | |
30 | 72 | 27 | 32000 | 8750 | 10000 | 2306 | |
30 | 72 | 19 | 21400 | 6300 | 11000 | 1306K | |
30 | 72 | 19 | 21400 | 6300 | 11000 | 1306 | |
30 | 62 | 20 | 15300 | 4550 | 12000 | 2206K | |
30 | 62 | 20 | 15300 | 4550 | 12000 | 2206 | |
30 | 62 | 16 | 15800 | 4650 | 12000 | 1206K | |
30 | 62 | 16 | 15800 | 4650 | 12000 | 1206 | |
25 | 62 | 24 | 24900 | 6600 | 12000 | 2305K | |
25 | 62 | 24 | 24900 | 6600 | 12000 | 2305 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图