基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25.4 | 62 | 20.638 | 46000 | 53000 | 6000 | 8000 | 15101/15245 |
25.4 | 59.53 | 23.114 | 50000 | 58000 | 6300 | 9000 | M84249/M84210 |
25.4 | 57.15 | 19.431 | 42500 | 49000 | 6700 | 9000 | M84548/M84510 |
25.4 | 57.15 | 17.462 | 39500 | 45500 | 6700 | 9000 | 15578/15520 |
25.4 | 50.292 | 14.732 | 27600 | 32000 | 7100 | 10000 | L44643/L44610 |
25.4 | 50.005 | 14.26 | 26000 | 27900 | 7500 | 10000 | 07100SA/07196 |
25.4 | 50.005 | 14.26 | 26000 | 27900 | 7500 | 10000 | 07100/07196 |
25 | 51.994 | 14.26 | 26000 | 27900 | 7500 | 10000 | 07097/07204 |
25 | 50.005 | 14.26 | 26000 | 27900 | 7500 | 10000 | 07097/07196 |
24.981 | 62 | 16.566 | 37000 | 39500 | 6300 | 8500 | 17098/17244 |
24.981 | 52.001 | 14.26 | 26000 | 27900 | 7500 | 10000 | 07098/07205 |
24.981 | 51.994 | 14.26 | 26000 | 27900 | 7500 | 10000 | 07098/07204 |
24 | 55 | 25 | 49500 | 55000 | 7100 | 9500 | JHM33449/JHM33410 |
23.812 | 56.896 | 19.837 | 38000 | 40500 | 7100 | 9500 | 1779/1729 |
23.812 | 50.292 | 14.732 | 27600 | 32000 | 7100 | 10000 | L44640/L44610 |
22.606 | 47 | 15.5 | 26300 | 30000 | 8000 | 11000 | LM72849/LM72810 |
22.225 | 57.15 | 22.225 | 48000 | 50000 | 7100 | 9500 | 1280/1220 |
22.225 | 56.896 | 19.837 | 38000 | 40500 | 7100 | 9500 | 1755/1729 |
22.225 | 53.975 | 20.168 | 40500 | 43000 | 7500 | 10000 | 1380/1329 |
22.225 | 52.388 | 20.168 | 40500 | 43000 | 7500 | 10000 | 1380/1328 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图