基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
41.275 | 73.431 | 19.812 | 54500 | 67000 | 4800 | 6700 | LM501349/LM501310 |
41.275 | 73.025 | 17.462 | 44500 | 54000 | 4800 | 6700 | 18590/18520 |
41 | 68 | 18 | 43500 | 58000 | 5300 | 7100 | LM300849/LM300811 |
40 | 88.501 | 23.698 | 73000 | 81000 | 4000 | 5600 | 44157/44348 |
40 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 4500 | 6300 | 344A/332 |
40 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 4500 | 6300 | 344/332 |
39.688 | 80.167 | 30.391 | 92500 | 108000 | 4800 | 6300 | 3386/3320 |
39.688 | 76.2 | 25.654 | 73500 | 91000 | 5000 | 6700 | 2789/2720 |
39.688 | 73.025 | 22.098 | 62500 | 80000 | 5000 | 6700 | M201047/M201011 |
38.1 | 95.25 | 28.301 | 87500 | 97000 | 3600 | 5300 | 53150/53375 |
38.1 | 88.501 | 29.083 | 96500 | 109000 | 4500 | 6000 | 418/414 |
38.1 | 88.501 | 23.698 | 73000 | 81000 | 4000 | 5600 | 44150/44348 |
38.1 | 82.55 | 28.575 | 87000 | 117000 | 4500 | 6000 | HM801346/HM801310 |
38.1 | 80.035 | 23.698 | 69000 | 84500 | 4500 | 6300 | 27880/27820 |
38.1 | 79.375 | 29.771 | 88000 | 106000 | 4800 | 6700 | 3490/3420 |
38.1 | 76.2 | 25.654 | 73500 | 91000 | 5000 | 6700 | 2788/2729 |
38.1 | 76.2 | 25.654 | 73500 | 91000 | 5000 | 6700 | 2788/2720 |
38.1 | 73.025 | 25.654 | 73500 | 91000 | 5000 | 6700 | 2788/2735X |
38.1 | 72.238 | 20.638 | 48500 | 59500 | 5300 | 7100 | 16150/16284 |
38.1 | 69.012 | 19.05 | 49000 | 61000 | 5300 | 7100 | 13687/13621 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图