| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 75 | 110 | 49.59999847 | 54215 | ||||
| 70 | 105 | 50.59999847 | 54214 | ||||
| 65 | 100 | 50.40000153 | 54213 | ||||
| 60 | 95 | 50 | 54212 | ||||
| 55 | 90 | 49.59999847 | 54211 | ||||
| 50 | 78 | 42 | 54210 | ||||
| 45 | 73 | 39.59999847 | 54209 | ||||
| 40 | 68 | 38.59999847 | 54208 | ||||
| 35 | 62 | 37.79999924 | 54207 | ||||
| 85 | 110 | 19 | 51117 | ||||
| 80 | 105 | 19 | 51116 | ||||
| 75 | 100 | 19 | 51115 | ||||
| 70 | 95 | 18 | 51114 | ||||
| 65 | 90 | 18 | 51113 | ||||
| 60 | 85 | 17 | 51112 | ||||
| 55 | 78 | 16 | 51111 | ||||
| 50 | 70 | 14 | 51110 | ||||
| 45 | 65 | 14 | 51109 | ||||
| 40 | 60 | 13 | 51108 | ||||
| 35 | 52 | 12 | 51107 | ||||
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图