基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25 | 52 | 31 | 14900 | 7800 | GRAE25-XL-NPP-B-FA125 | ||
25 | 52 | 31 | 14900 | 7800 | GRAE25-XL-NPP-B | ||
25 | 52 | 28 | 14400 | 8100 | GSH25-XL-2RSR-B | ||
25 | 52 | 28 | 13400 | 7500 | SUB205 | ||
25 | 52 | 27 | 14900 | 7800 | GAY25-XL-NPP-B | ||
25 | 52 | 27 | 14900 | 7800 | AY25-XL-NPP-B | ||
25 | 52 | 22.4 | 13400 | 7500 | SUG205 | ||
25 | 52 | 21 | 14900 | 7800 | 205-XL-KRR | ||
25 | 52 | 15 | 14900 | 7800 | 205-XL-NPP-B | ||
25 | 47 | 25.5 | 10700 | 5900 | RALE25-XL-NPP-B | ||
25 | 47 | 25.5 | 10700 | 5900 | RALE25-XL-NPP | ||
23.813 | 52 | 34.1 | 14900 | 7800 | UC205-15 | ||
23.8125 | 52 | 44.5 | 14900 | 7800 | G1015-KRR-B-AS2/V | ||
23.8125 | 52 | 34.1 | 14900 | 7800 | GY1015-KRR-B-AS2/V | ||
22.225 | 52 | 44.5 | 14900 | 7800 | G1014-KRR-B-AS2/V | ||
22.225 | 52 | 34.1 | 14900 | 7800 | UC205-14 | ||
22.225 | 52 | 34.1 | 14900 | 7800 | GY1014-KRR-B-AS2/V | ||
22.225 | 52 | 31 | 14900 | 7800 | RA014-NPP | ||
22.225 | 52 | 31 | 14900 | 7800 | GRA014-NPP-B-AS2/V | ||
22.225 | 52 | 25.4 | 14900 | 7800 | SK014-205-KTT-B-L402/70 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图