基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45 | 95 | 47 | 132000 | 225000 | 1009 | ||
45 | 90 | 49.6 | 58000 | 133000 | 54211 | ||
45 | 90 | 45 | 58000 | 133000 | 52211 | ||
45 | 90 | 33 | 75000 | 140000 | 53309 + U309 | ||
45 | 85 | 30.1 | 75000 | 140000 | 53309 | ||
45 | 85 | 28 | 76000 | 150000 | 3909 | ||
45 | 85 | 28 | 75000 | 140000 | 51309 | ||
45 | 78 | 27 | 47500 | 104000 | 4109-AW | ||
45 | 78 | 24 | 39000 | 80000 | 53209 + U209 | ||
45 | 73 | 25 | 47500 | 104000 | 4109 | ||
45 | 73 | 22 | 47500 | 104000 | 909 | ||
45 | 73 | 21.3 | 39000 | 80000 | 53209 | ||
45 | 73 | 20 | 39000 | 80000 | 51209 | ||
45 | 72 | 22.5 | 42000 | 94000 | DL45 | ||
45 | 68 | 16 | 29000 | 65000 | 2909 | ||
45 | 65 | 14 | 26500 | 69000 | 51109 | ||
44.45 | 78.59 | 22.22 | 57400 | 129000 | B21 | ||
44.45 | 78.588 | 20.65 | 47000 | 118000 | D21 | ||
44.45 | 78.588 | 20.638 | 27100 | 62000 | GT21 | ||
44.45 | 78.588 | 20.638 | 11500 | 9300 | FT21 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图