基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
70 | 122 | 41.5 | 114000 | 260000 | DM70 | ||
70 | 110 | 32 | 66000 | 159000 | 53214 + U214 | ||
70 | 109 | 34 | 74000 | 187000 | 4114-AW | ||
70 | 108 | 32 | 73000 | 187000 | DL70 | ||
70 | 105 | 28.8 | 66000 | 159000 | 53214 | ||
70 | 105 | 27 | 66000 | 159000 | 51214 | ||
70 | 103 | 32 | 74000 | 187000 | 4114 | ||
70 | 103 | 27 | 74000 | 187000 | 914 | ||
70 | 95 | 20 | 45500 | 122000 | 2914 | ||
70 | 95 | 18 | 40000 | 110000 | 51114 | ||
69.85 | 113.513 | 25.4 | 81000 | 227000 | D37 | ||
69.85 | 113.513 | 25.4 | 75000 | 198000 | GT37 | ||
69.85 | 113.513 | 25.4 | 16800 | 16100 | FT37 | ||
69.85 | 113.51 | 28.58 | 95000 | 254000 | B37 | ||
69.85 | 107.95 | 28.58 | 74000 | 187000 | 4436 | ||
69.85 | 102.39 | 25.4 | 54000 | 136000 | W2-3/4 | ||
69.85 | 98.43 | 19.05 | 29000 | 77000 | XW2-3/4 | ||
68.263 | 110.34 | 28.58 | 94000 | 240000 | B36 | ||
68.263 | 110.338 | 25.4 | 81000 | 218000 | D36 | ||
68.263 | 110.338 | 25.4 | 74000 | 189000 | GT36 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图