基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
114.3 | 171.45 | 41.28 | 153000 | 445000 | 4450 | ||
114.3 | 165.1 | 44.45 | 146000 | 400000 | W4-1/2 | ||
114.3 | 146.05 | 25.4 | 54000 | 200000 | XW4-1/2 | ||
111.125 | 161.92 | 34.93 | 107000 | 310000 | 4449 | ||
110 | 230 | 95 | 405000 | 1130000 | 51422-MP | ||
110 | 225 | 130 | 360000 | 1060000 | 52326-MP | ||
110 | 195 | 96 | 184000 | 540000 | 54226 + U226 | ||
110 | 195 | 72 | 280000 | 740000 | 53322-MP + U322 | ||
110 | 190 | 85.8 | 184000 | 540000 | 54226 | ||
110 | 190 | 80 | 184000 | 540000 | 52226 | ||
110 | 190 | 67.2 | 280000 | 740000 | 53322-MP | ||
110 | 190 | 63 | 280000 | 740000 | 51322-MP | ||
110 | 170 | 49 | 172000 | 470000 | 4122-AW | ||
110 | 165 | 45 | 126000 | 365000 | 53222 + U222 | ||
110 | 160 | 40.2 | 126000 | 365000 | 53222 | ||
110 | 160 | 40 | 172000 | 470000 | 922 | ||
110 | 160 | 38 | 126000 | 365000 | 51222 | ||
110 | 145 | 25 | 87000 | 290000 | 51122 | ||
110 | 145 | 25 | 85000 | 275000 | 2922 | ||
107.95 | 158.75 | 34.93 | 107000 | 310000 | 4448 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图